Gateway-i
E74BYZ - VESELI BRIJEG [GW] (!9ef0c230)
TLORA_T3_S3 Čvorovi koje ovaj gateway čuje
Ukupno 21 stavki.
| ID čvora | Ime | HW Model | Lokacija | Posljednji put viđen | Poruke | Prosječni SNR | Minimalni SNR | Maksimalni SNR | Prosječni RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !9eeff628 | E74BYZ - RAKOVACKE BARE [RL] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:53 | 24 | -12.07 dB | -18.50 dB | -3.25 dB | -103 dBm | |
| !f9ae3658 | E77SR Sectreme | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 14:52 | 133 | -9.51 dB | -20.00 dB | -2.50 dB | -100 dBm | |
| !909652b8 | E74BYZ - E78Y | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:45 | 8 | -9.28 dB | -16.00 dB | -5.00 dB | -101 dBm | |
| !06f5956c | E74BYZ - BORIK | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 14:15 | 8 | -4.44 dB | -9.00 dB | -2.50 dB | -96 dBm | |
| !90965468 | E74BYZ - CEMERNICA SOLAR | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:15 | 8 | -10.13 dB | -17.75 dB | -2.75 dB | -101 dBm | |
| !f9b064d4 | E74BYZ - E70SZ Zula | TLORA_V2_1_1P6 | - | 01.06.2026 14:05 | 41 | -6.10 dB | -12.50 dB | -2.50 dB | -97 dBm |
| !6c73d2c0 | Stevo E73CV | TBEAM | 01.06.2026 13:51 | 8 | -7.09 dB | -13.50 dB | -1.75 dB | -97 dBm | |
| !d48142cc | Buza | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 13:41 | 7 | -6.75 dB | -11.00 dB | -2.25 dB | -98 dBm | |
| !1309e3e8 | E74BYZ - E78DJC [RL] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 13:18 | 8 | -11.88 dB | -18.75 dB | -0.75 dB | -102 dBm | |
| !6c747374 | Daniel RAK BL | TBEAM | - | 01.06.2026 13:17 | 8 | -7.25 dB | -13.75 dB | -2.00 dB | -99 dBm |
| !9096d570 | E73MT Bozidar | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 13:16 | 6 | -12.00 dB | -16.50 dB | -5.25 dB | -102 dBm | |
| !d4814488 | E74BYZ - CEMERNICA [R] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 12:32 | 7 | -8.46 dB | -14.00 dB | -2.50 dB | -100 dBm | |
| !06da70fc | Dipole Klasnice | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 12:31 | 8 | -10.63 dB | -15.75 dB | -5.25 dB | -102 dBm | |
| !f9af15c0 | CRM-Djole | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 12:22 | 4 | -14.75 dB | -18.75 dB | -9.75 dB | -107 dBm | |
| !5c6338f0 | CRM2-DJOLE | T_ECHO | 01.06.2026 11:15 | 6 | -11.92 dB | -18.25 dB | -5.00 dB | -103 dBm | |
| !d480a1e4 | E74BYZ - KLASNICE [R] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 09:09 | 3 | -8.42 dB | -10.00 dB | -5.75 dB | -101 dBm | |
| !a6152ed0 | E76TP - Tumenko | T_ECHO | 01.06.2026 08:07 | 8 | -11.38 dB | -15.00 dB | -6.75 dB | -103 dBm | |
| !f1a05b40 | H3Xm0urn | T_DECK | 31.05.2026 21:14 | 1 | -15.75 dB | -15.75 dB | -15.75 dB | -105 dBm | |
| !5569a258 | E75MG - Aco | RAK4631 | 31.05.2026 18:57 | 1 | -5.75 dB | -5.75 dB | -5.75 dB | -96 dBm | |
| !d4814534 | E74BYZ - KLASNICE [GW] | TLORA_T3_S3 | 31.05.2026 18:31 | 1 | -2.25 dB | -2.25 dB | -2.25 dB | -93 dBm | |
| !a0cb7cc4 | Alex42 | HELTEC_WIRELESS_TRACKER | 31.05.2026 18:27 | 1 | -12.50 dB | -12.50 dB | -12.50 dB | -102 dBm |
E74BYZ - KLASNICE [GW] (!d4814534)
TLORA_T3_S3 Čvorovi koje ovaj gateway čuje
Ukupno 20 stavki.
| ID čvora | Ime | HW Model | Lokacija | Posljednji put viđen | Poruke | Prosječni SNR | Minimalni SNR | Maksimalni SNR | Prosječni RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !9eeff628 | E74BYZ - RAKOVACKE BARE [RL] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:54 | 24 | 5.79 dB | 5.00 dB | 7.25 dB | -74 dBm | |
| !f9ae3658 | E77SR Sectreme | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 14:52 | 128 | 5.79 dB | 2.75 dB | 7.75 dB | -74 dBm | |
| !f9b064d4 | E74BYZ - E70SZ Zula | TLORA_V2_1_1P6 | - | 01.06.2026 14:46 | 41 | 5.73 dB | 4.50 dB | 7.25 dB | -73 dBm |
| !9ef0c230 | E74BYZ - VESELI BRIJEG [GW] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:45 | 5 | 5.85 dB | 5.25 dB | 6.50 dB | -74 dBm | |
| !909652b8 | E74BYZ - E78Y | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:45 | 8 | 5.56 dB | 3.25 dB | 7.25 dB | -73 dBm | |
| !06f5956c | E74BYZ - BORIK | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 14:16 | 8 | 5.78 dB | 5.00 dB | 7.75 dB | -73 dBm | |
| !90965468 | E74BYZ - CEMERNICA SOLAR | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 14:15 | 8 | 5.59 dB | 5.00 dB | 6.75 dB | -73 dBm | |
| !6c73d2c0 | Stevo E73CV | TBEAM | 01.06.2026 13:51 | 8 | 5.84 dB | 4.50 dB | 7.00 dB | -74 dBm | |
| !d48142cc | Buza | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 13:41 | 5 | 6.00 dB | 5.50 dB | 7.25 dB | -72 dBm | |
| !1309e3e8 | E74BYZ - E78DJC [RL] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 13:18 | 8 | 5.66 dB | 5.00 dB | 6.75 dB | -75 dBm | |
| !6c747374 | Daniel RAK BL | TBEAM | - | 01.06.2026 13:17 | 8 | 5.63 dB | 4.75 dB | 7.00 dB | -76 dBm |
| !9096d570 | E73MT Bozidar | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 13:16 | 6 | 5.21 dB | 3.50 dB | 6.25 dB | -76 dBm | |
| !d4814488 | E74BYZ - CEMERNICA [R] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 12:32 | 7 | 5.43 dB | 4.75 dB | 6.00 dB | -75 dBm | |
| !06da70fc | Dipole Klasnice | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 12:31 | 8 | 6.41 dB | 5.00 dB | 7.50 dB | -68 dBm | |
| !f9af15c0 | CRM-Djole | TLORA_V2_1_1P6 | 01.06.2026 12:22 | 4 | 5.81 dB | 4.50 dB | 7.00 dB | -73 dBm | |
| !d480a1e4 | E74BYZ - KLASNICE [R] | TLORA_T3_S3 | 01.06.2026 12:08 | 8 | 5.72 dB | 4.75 dB | 7.25 dB | -75 dBm | |
| !5c6338f0 | CRM2-DJOLE | T_ECHO | 01.06.2026 08:16 | 3 | 5.50 dB | 4.75 dB | 7.00 dB | -76 dBm | |
| !a6152ed0 | E76TP - Tumenko | T_ECHO | 01.06.2026 05:07 | 7 | 5.21 dB | 4.75 dB | 5.50 dB | -74 dBm | |
| !f1a05b40 | H3Xm0urn | T_DECK | 31.05.2026 21:14 | 1 | 5.00 dB | 5.00 dB | 5.00 dB | -80 dBm | |
| !a0cb7cc4 | Alex42 | HELTEC_WIRELESS_TRACKER | 31.05.2026 18:27 | 1 | 6.00 dB | 6.00 dB | 6.00 dB | -66 dBm |