Gateway-i

E74BYZ - VESELI BRIJEG [GW] (!9ef0c230)
TLORA_T3_S3
Čvorovi koje ovaj gateway čuje
Ukupno 21 stavki.
ID čvoraImeHW ModelLokacijaPosljednji put viđenPorukeProsječni SNRMinimalni SNRMaksimalni SNRProsječni RSSI
!9eeff628E74BYZ - RAKOVACKE BARE [RL]TLORA_T3_S301.06.2026 14:5324-12.07 dB-18.50 dB-3.25 dB-103 dBm
!f9ae3658E77SR SectremeTLORA_V2_1_1P601.06.2026 14:52133-9.51 dB-20.00 dB-2.50 dB-100 dBm
!909652b8E74BYZ - E78YTLORA_T3_S301.06.2026 14:458-9.28 dB-16.00 dB-5.00 dB-101 dBm
!06f5956cE74BYZ - BORIKTLORA_V2_1_1P601.06.2026 14:158-4.44 dB-9.00 dB-2.50 dB-96 dBm
!90965468E74BYZ - CEMERNICA SOLARTLORA_T3_S301.06.2026 14:158-10.13 dB-17.75 dB-2.75 dB-101 dBm
!f9b064d4E74BYZ - E70SZ ZulaTLORA_V2_1_1P6-01.06.2026 14:0541-6.10 dB-12.50 dB-2.50 dB-97 dBm
!6c73d2c0Stevo E73CVTBEAM01.06.2026 13:518-7.09 dB-13.50 dB-1.75 dB-97 dBm
!d48142ccBuzaTLORA_T3_S301.06.2026 13:417-6.75 dB-11.00 dB-2.25 dB-98 dBm
!1309e3e8E74BYZ - E78DJC [RL]TLORA_T3_S301.06.2026 13:188-11.88 dB-18.75 dB-0.75 dB-102 dBm
!6c747374Daniel RAK BLTBEAM-01.06.2026 13:178-7.25 dB-13.75 dB-2.00 dB-99 dBm
!9096d570E73MT BozidarTLORA_T3_S301.06.2026 13:166-12.00 dB-16.50 dB-5.25 dB-102 dBm
!d4814488E74BYZ - CEMERNICA [R]TLORA_T3_S301.06.2026 12:327-8.46 dB-14.00 dB-2.50 dB-100 dBm
!06da70fcDipole KlasniceTLORA_V2_1_1P601.06.2026 12:318-10.63 dB-15.75 dB-5.25 dB-102 dBm
!f9af15c0CRM-DjoleTLORA_V2_1_1P601.06.2026 12:224-14.75 dB-18.75 dB-9.75 dB-107 dBm
!5c6338f0 CRM2-DJOLET_ECHO01.06.2026 11:156-11.92 dB-18.25 dB-5.00 dB-103 dBm
!d480a1e4E74BYZ - KLASNICE [R]TLORA_T3_S301.06.2026 09:093-8.42 dB-10.00 dB-5.75 dB-101 dBm
!a6152ed0E76TP - Tumenko T_ECHO01.06.2026 08:078-11.38 dB-15.00 dB-6.75 dB-103 dBm
!f1a05b40H3Xm0urnT_DECK31.05.2026 21:141-15.75 dB-15.75 dB-15.75 dB-105 dBm
!5569a258E75MG - AcoRAK463131.05.2026 18:571-5.75 dB-5.75 dB-5.75 dB-96 dBm
!d4814534E74BYZ - KLASNICE [GW] TLORA_T3_S331.05.2026 18:311-2.25 dB-2.25 dB-2.25 dB-93 dBm
!a0cb7cc4Alex42HELTEC_WIRELESS_TRACKER31.05.2026 18:271-12.50 dB-12.50 dB-12.50 dB-102 dBm
E74BYZ - KLASNICE [GW] (!d4814534)
TLORA_T3_S3
Čvorovi koje ovaj gateway čuje
Ukupno 20 stavki.
ID čvoraImeHW ModelLokacijaPosljednji put viđenPorukeProsječni SNRMinimalni SNRMaksimalni SNRProsječni RSSI
!9eeff628E74BYZ - RAKOVACKE BARE [RL]TLORA_T3_S301.06.2026 14:54245.79 dB5.00 dB7.25 dB-74 dBm
!f9ae3658E77SR SectremeTLORA_V2_1_1P601.06.2026 14:521285.79 dB2.75 dB7.75 dB-74 dBm
!f9b064d4E74BYZ - E70SZ ZulaTLORA_V2_1_1P6-01.06.2026 14:46415.73 dB4.50 dB7.25 dB-73 dBm
!9ef0c230E74BYZ - VESELI BRIJEG [GW]TLORA_T3_S301.06.2026 14:4555.85 dB5.25 dB6.50 dB-74 dBm
!909652b8E74BYZ - E78YTLORA_T3_S301.06.2026 14:4585.56 dB3.25 dB7.25 dB-73 dBm
!06f5956cE74BYZ - BORIKTLORA_V2_1_1P601.06.2026 14:1685.78 dB5.00 dB7.75 dB-73 dBm
!90965468E74BYZ - CEMERNICA SOLARTLORA_T3_S301.06.2026 14:1585.59 dB5.00 dB6.75 dB-73 dBm
!6c73d2c0Stevo E73CVTBEAM01.06.2026 13:5185.84 dB4.50 dB7.00 dB-74 dBm
!d48142ccBuzaTLORA_T3_S301.06.2026 13:4156.00 dB5.50 dB7.25 dB-72 dBm
!1309e3e8E74BYZ - E78DJC [RL]TLORA_T3_S301.06.2026 13:1885.66 dB5.00 dB6.75 dB-75 dBm
!6c747374Daniel RAK BLTBEAM-01.06.2026 13:1785.63 dB4.75 dB7.00 dB-76 dBm
!9096d570E73MT BozidarTLORA_T3_S301.06.2026 13:1665.21 dB3.50 dB6.25 dB-76 dBm
!d4814488E74BYZ - CEMERNICA [R]TLORA_T3_S301.06.2026 12:3275.43 dB4.75 dB6.00 dB-75 dBm
!06da70fcDipole KlasniceTLORA_V2_1_1P601.06.2026 12:3186.41 dB5.00 dB7.50 dB-68 dBm
!f9af15c0CRM-DjoleTLORA_V2_1_1P601.06.2026 12:2245.81 dB4.50 dB7.00 dB-73 dBm
!d480a1e4E74BYZ - KLASNICE [R]TLORA_T3_S301.06.2026 12:0885.72 dB4.75 dB7.25 dB-75 dBm
!5c6338f0 CRM2-DJOLET_ECHO01.06.2026 08:1635.50 dB4.75 dB7.00 dB-76 dBm
!a6152ed0E76TP - Tumenko T_ECHO01.06.2026 05:0775.21 dB4.75 dB5.50 dB-74 dBm
!f1a05b40H3Xm0urnT_DECK31.05.2026 21:1415.00 dB5.00 dB5.00 dB-80 dBm
!a0cb7cc4Alex42HELTEC_WIRELESS_TRACKER31.05.2026 18:2716.00 dB6.00 dB6.00 dB-66 dBm
Mrežna mapa: E74BYZ - VESELI BRIJEG [GW]
Mrežna mapa
Mrežna mapa: E74BYZ - KLASNICE [GW]
Mrežna mapa